Impostazioni dell'attività e della contabilità
Dati dell'attività, esercizio, regime IVA, numerazione delle fatture e soglie di approvazione.
Apri Impostazioni → Azienda e contabilità.
| Impostazione | Cosa fa |
|---|---|
| Ragione sociale e nome commerciale | Compaiono su fatture, preventivi e report. |
| Partita IVA | Compare sulle fatture ed è usata per la liquidazione IVA. |
| Fine esercizio | Stabilisce l'inizio di ogni anno per i report e l'utile dell'esercizio. |
| Esigibilità IVA | Ordinaria o per cassa. Vedi IVA ordinaria o per cassa. |
| Codici IVA predefiniti per vendite e acquisti | Precompilati sulle nuove righe, modificabili riga per riga. |
| Prefisso fatture | Ad esempio INV- dà INV-1001. |
| Soglie di approvazione | Le fatture sopra questi importi vanno approvate. Vedi Come funzionano le approvazioni. |
| Data di blocco | Fino a questa data compresa non si può più registrare nulla. Vedi Bloccare un periodo. |
Scegli Save financial settings per finire.
Questo articolo ti è stato utile?